Salomon Cappadocia Ultra Trail de Adım Adım bünyesinde yardımseverlik koşusu yapılan yarışlar arasında...
Yardımseverlik koşusu, tüm dünyada sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek amacıyla kullanılan başarılı bir kaynak geliştirme metodudur. Gönüllü koşucular Mart 2008’den bu yana, Adım Adım tarafından geliştirilip, yönetilen İyilik Peşinde Koş Platformu’nda yer alan 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşuna ait projeler için iyilik peşinde koşmuş ve bugüne kadar 800 bin bağışçıdan, toplam 91.7 milyon TL TL bağış toplanmasına aracılık etmişlerdir.
Şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda öncü olan Adım Adım, bütün bağışların anında izlenebileceği İPK (İYİLİK PEŞİNDE KOŞ) PLATFORMU – ile bu alanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir.
Yardımseverlik koşusu, sadece bağış demek değildir. Aynı zamanda kalbinizi ısıtan, çözülmesini arzu ettiğiniz, dikkat çekmek istediğiniz bir amacı sosyal çevrenize de duyurmuş olursunuz. Bu, yardımseverlik koşusu yaptığınız STK için bir nevi elçilik rolü üstlendiğiniz anlamına da gelir üstelik. Kısaca, bağışın yanı sıra, farkındalık sağlar ve sorunun çözümüne katkıda bulunursunuz.
Adım Adım’ın kayıtlı gönüllü koşucu sayısı 2021 Nisan ayı itibariyle 96 bin kişiyi aşmıştır!
|
2025 yılında çeşitli STK'lara yapılan bağışlar; |
| AKUT Arama Kurtarma Derneği | 47.350 |
| Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği | 1.055.292 |
| Ege Çağdaş Eğitim Vakfı | 2.224.115 |
| Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı | 26.541 |
| Türk Eğitim Derneği | 840.000 |
| Türk Eğitim Vakfı | 1.605.645 |
| Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı | 14.600 |
| Genç Takım* | |
| Anne Çocuk Eğitim Vakfı | 1.610 |
| Bir Dilek Tut Derneği | 58.322 |
| Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı | 2.234.784 |
| İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği | 134.426 |
| Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği | 125.000 |
| Sağlıkta Kalite Derneği | 124.950 |
| Türk Kanser Derneği | 27.700 |
| Yıldız Takım* | |
| Kansersiz Yaşam Derneği | 37.500 |
| Kurşun Kalem Eğitim Vakfı | 202.000 |
| TOPLAM | 8.759.835 |
| MAKRO CHEMICAL | 383.000 |
| MVT Elektrik | 290.802 |
| CEVHER JANT | 238.870 |
| GRAND ONTUR ÇEŞME HOTEL | 97.250 |
| Hipermak Makina | 61.750 |
| Vocalizma | 58.150 |
| SAFE SPİCE | 48.780 |
| Baran Ambalaj | 35.050 |
| Işıkkent Eğitim Kampüsü (Öğretmen & Çalışan) | 32.750 |
| MESCO | 28.925 |
| PREMİUM GYM SPOR TESİSİ | 22.750 |
| VeriPark Koşu Takımı | 22.500 |
| Norm Holding | 18.900 |
| PilenPak Koşu Takımı | 17.100 |
| Inner Wheel 244. Bölge | 10.250 |
| TED İzmir Okul Aile Birliği | 9.500 |
| İzmir Özel Türk Koleji (öğretmen & çalışan) | 8.000 |
| Cms Jant | 2.050 |
| Cms koşu Takımı | 1.520 |
| CARREFOURSA | 1.350 |
| Abdi İbrahim Otsuka | 1.000 |
| İEU MEDİCAL POİNT | 800 |
| 221 Running Club | 500 |
| Swissotel Büyük Efes İzmir | 200 |
| İZELTAŞ | 200 |
| BALIKESİR BAROSU | 22 |
| TOPLAM | 1.391.969 |
|
2024 yılında çeşitli STK'lara yapılan bağışlar;
|
||||||||||||||
|
2022 yılında çeşitli STK'lara yapılan bağışlar; AKUT - 3.120 TL TOPLAM : 171.739 TL |
|
2021 yılında çeşitli STK'lara yapılan bağışlar; AKUT - 39.104 TL TOPLAM : 190.697 TL |
![]() |
Siz de Salomon Cappadocia Ultra Trail’de iyilik peşinde koşmak isterseniz, ipk.adimadim.org’u ziyaret etmeniz ve bir sorunuz olursa iyilikpesindekos@adimadim.org’a mail atmanız yeterli.